SAS 1 和 2 測試建議的設備
發射訊號和頻外 (OOB)
| 產品 | 說明 | 數量 |
|---|---|---|
| 示波器 | Tektronix 即時 DPO/DSA71254B 或以上 | 1 |
| 軟體 | DPOJET 抖動和眼狀圖分析工具 (選項 DJA) | 1 |
| 探棒 | P7516 TriMode 探棒 | 1 |
| 配件 | 匹配的 SMA 纜線組、174-4944-01 | 2 |
| 連至 SMA 測試轉接器的 6 Gb/s SAS 磁碟 | 067-2043-00 | 1 組 |
S-Parameter Tests
| 產品 | 說明 | 數量 |
|---|---|---|
| 示波器 | DSA8200 取樣示波器 | |
| 取樣模組 | 80E04 TDR 模組 | 2 |
| 時脈還原模組 | 80A07 時脈還原模組 | 1 |
| 軟體 | 80SSPAR S 參數測試軟體 80SJNB 抖動、雜訊、BER 軟體 |
各 1 個 |
| 連至 SMA 測試轉接器的 6 Gb/s SAS 磁碟 | 067-2043-00 | 1 組 |
