HDMIのCTS(コンプライアンス・テスト仕様) V1.3cで推奨されているテスト機器
HDMIケーブル・テスト
| 推奨機器 | 数量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オシロスコープ | DSA70804B型、DSA71254B型、DSA71604B型、DSA72004B型、 DPO70804B型オプション2XL、DPO71254B型オプション2XL、DPO71604B型オプション2XL、DPO72004B型オプション2XLのいずれか |
1 | ||||||||||||
| サポートされているその他のオシロスコープ 1, 2 | TDS6804B型、TDS6124C型、TDS6154C型のいずれか | 1 | ||||||||||||
| ソフトウェア | TDSHT3 - HDMIコンプライアンス・ソフトウェア(CTS V1.3bではバージョン3.3.1以降が必要) | 1 | ||||||||||||
| プローブ | P7313SMA型差動SMAプローブ - すべての差動およびシングルエンド測定で使用 | 最低2本 | ||||||||||||
| TDRシステム | DSA8200型、80E03型モジュール×1、80E04型モジュール×1(ケーブルのインターペア・スキューと遠端クロストーク・テスト用) | 1 | ||||||||||||
| テスト・フィクスチャ | TPA-P TPA-RおよびEDIDフィクスチャ(Efficere Technologies社製)。型名: ET-HDMI-TPA-S | 1セット | ||||||||||||
| ケーブル | SMAケーブル | 4 | ||||||||||||
| データ・ジェネレータ | DTG5334型(DTGM30型モジュール×3) | 1セット | ||||||||||||
| サポートされているその他のジッタ・ジェネレータ | AFG3102型またはAWG710B型 - 標準(組合されたクロック/データ)のジッタ挿入のみをサポート | 1 | ||||||||||||
| フィルタ | TTC (Transition Time Converters)は、Picosecond Pulse Labs社から提供されてます。 ご発注の際は、下記型名をご使用ください。
TDSHT3にはソフトウェアによるTTCフィルタがあるので、パッシブ・ケーブルのテストではTTCハードウェア・フィルタは必要ありません。 |
最低2セット | ||||||||||||
| インタフェース | NI-GPIB-USB -A/B/HSとドライバ・ソフトウェア(National Instruments社製)。タイプB/HSは、DPO/DSA70000シリーズ・オシロスコープでの使用を推奨 | 1 | ||||||||||||
1: 8GHz未満の帯域のオシロスコープでは、HDMIの限られた解像度とクロック/データ・レートのみがテストできます。
2: HDMIのコンプライアンス・テストでは、チャンネルあたり16Mサンプル以上のレコード長が必要です。
