DDR用推奨機器
| 対応するSDRAM規格 | |||
|---|---|---|---|
| SDRAM | データ・レート MT/S |
クロック MHz |
VDD V |
| LP-DDR | 166 | 83 | 1.8 |
| LP-DDR2 | 333 | 166 | 1.2 |
| LP-DDR2 | 400 | 200 | 1.2 |
| LP-DDR2 | 533 | 266 | 1.2 |
| LP-DDR2 | 667 | 333 | 1.2 |
| DDR-200 | 200 | 100 | 2.5 |
| DDR-266 | 266 | 133 | 2.5 |
| DDR-333 | 333 | 166 | 2.5 |
| DDR-400 | 400 | 200 | 2.5 |
| DDR 1の電気的検証とデバッグ用推奨機器 | 数量 | |
|---|---|---|
| オシロスコープ*1 | リアルタイム・オシロスコープ(DPO/DSA70404B型またはDPO7104型または上位機種) | 1 |
| オシロスコープ解析ソフトウェア | Opt. DDRA - DDR解析ソフトウェア Opt. ASM - 拡張イベント・サーチ/マーク Opt. DJA - ジッタ/アイ・ダイアグラム解析ソフトウェア(DPOJET Advanced) |
各1 |
| アクティブ差動プローブ | TDP3500型*2、P7300シリーズ*3,4 または P7500シリーズ*4差動プローブ | 2本以上 |
- 立上り時間の最大測定誤差3%とTriModeプロービングのためには、DPO/DSA70404B型または上位機種を推奨します。一般的なデバッグと解析には、DPO7104型または上位機種が適しています。
- TDP3500型とソルダイン・キット(部品番号:020-2954-xx)は、DPO7000シリーズでサポートされています。
- P7300シリーズとP7500シリーズは、DSA/DPO70000Bシリーズ・オシロスコープに対応します。
- P7500シリーズ用推奨アクセサリ:TriModeマイクロ同軸チップ(部品番号:020-2955-xx)、 ソケットケーブル(部品番号:020-2954-xx)
| DDRデジタル・バリデーションとデバッグ用推奨機器* | 数量 | |
|---|---|---|
| ロジック・アナライザ・メインフレーム | TLA7012型ポータブル本体またはTLA7016型ベンチトップ本体 | 1 |
| ロジック・アナライザ・モジュール* | TLA7BB4型モジュール | 1台以上* |
| テスト・フィクスチャ/サポート・パッケージ | Nexus Technology NEXVu DDRサポート
NEX-DDR-PROTOCOL |
|
| プロービング | さまざまなオプションが用意されており、当社ではミッドバス・プローブ、Nexusではスロット・インターポーザとメモリ実装型DIMMアダプタが提供されています。 | |
| *対応するDDR規格と速度によっては構成が異なることがあります。推奨機種の詳細等については、当社担当営業またはお客様コールセンターまでご連絡ください。 | ||
| DDR 1/2/3回路ボードの検証と信号パスの特性評価用推奨機器 | 数量 | |
|---|---|---|
| サンプリング・オシロスコープ | DSA8200型サンプリング・オシロスコープ | 1 |
| モジュール | 80E04型または80E10型TDRサンプリング・モジュール | 1 |
| 解析ソフトウェア | 80SSPAR IConnect Sパラメータ・ソフトウェア | 1 |
