DDR推奨機器
テクトロニクスは、SDRAM、メモリ・コントローラ、DIMM、コンピュータのマザーボード、組込みシステムのための強力で包括的な計測器を用意しており、設計問題をすばやく、効率的に解決します。
DDR:デジタル・バリデーションとデバッグ
| 製品 | 概要 | 数量 |
| ロジック・アナライザのメインフレーム本体 | TLA7012型ポータブル本体またはTLA7016型ベンチトップ本体 | 1 |
| ロジック・アナライザ・モジュール | TLA7BB4型モジュール | 1台以上* |
| テスト・フィクスチャ/サポート・パッケージ | Nexus Technology社製NEXVu DDRサポート、またはFuturePlus Systems社製DDRサポート |
|
| プローブ | 差動プローブ:テクトロニクス・ミッドバス・プローブ、NexusまたはFuturePlusのインターポーザ、またはインスツルメンツDIMMとBGAチップ・インターポーザ |
DDR:電気回路のバリデーションとデバッグ
| 製品 | 概要 | 数量 | |
| オシロスコープ | DPO/DSA/MSO70000シリーズ(Opt. DDRA、ASM、DJA) | 1 | |
| アクセサリ | オシロスコープ・プローブ用NEX-DDR3MP78BSC DDR3 x4/x8ソルダ・チップ・インターポーザ | 1 | |
| アクティブ差動プローブ | P7300シリーズまたはP7500シリーズ差動プローブ |
|
DDR:信号経路の特性評価
| 製品 | 概要 | 数量 |
| サンプリング・オシロスコープ | DSA8200型サンプリング・オシロスコープ | 1 |
| サンプリング・モジュール | 80E04型または80E10型 TDRサンプリング・モジュール | 1 |
| 解析ソフトウェア | 80SSPAR IConnect Sパラメータ・ソフトウェア | 1 |
