DDR2用推奨機器
| 対応するSDRAM規格 | |||
| SDRAM | データ・レート MT/S |
クロック MHz |
VDD V |
|---|---|---|---|
| DDR2-400 | 400 | 200 | 1.8 |
| DDR2-533 | 533 | 267 | 1.8 |
| DDR2-667 | 667 | 334 | 1.8 |
| DDR2-800 | 800 | 400 | 1.8 |
| DDR2-1066 | 1066 | 533 | 1.8 |
| DDR 2の電気的検証とデバッグ用推奨機器 | 数量 | |
|---|---|---|
| オシロスコープ | リアルタイム・オシロスコープ(DPO/70604B型または上位機種) | 1 |
| オシロスコープ解析ソフトウェア | Opt. DDRA - DDR解析ソフトウェア Opt. ASM - 拡張イベント・サーチ/マーク Opt. DJA - ジッタ/アイ・ダイアグラム解析ソフトウェア(DPOJET Advanced) |
各1 |
| アクティブ差動プローブ | P7300シリーズ または P7500シリーズ*差動プローブ | 2本以上 |
| DDR2デジタル・バリデーションとデバッグ用推奨機器* | 数量 | |
|---|---|---|
| ロジック・アナライザ・メインフレーム | TLA7012型ポータブル本体またはTLA7016型ベンチトップ本体 | 1 |
| ロジック・アナライザ・モジュール* | TLA7BB4型モジュール | 1台以上* |
| テスト・フィクスチャ/サポート・パッケージ | Nexus Technology NEXVu DDRサポート
NEX-DDR-PROTOCOL |
|
| プロービング | さまざまなオプションが用意されており、当社ではミッドバス・プローブ、Nexusではスロット・インターポーザとメモリ実装型DIMMアダプタが提供されています。 | |
| *対応するDDR規格と速度によっては構成が異なることがあります。推奨機種の詳細等については、当社担当営業またはお客様コールセンターまでご連絡ください。 | ||
| DDR 1/2/3回路ボードの検証と信号パスの特性評価用推奨機器 | 数量 | |
|---|---|---|
| サンプリング・オシロスコープ | DSA8200型サンプリング・オシロスコープ | 1 |
| モジュール | 80E04型または80E10型TDRサンプリング・モジュール | 1 |
| 解析ソフトウェア | 80SSPAR IConnect Sパラメータ・ソフトウェア | 1 |
