コンプライアンス・テスト用推奨機器
Ethernet 10Base-Tコンプライアンス・テスト用推奨機器
| 推奨機器 | 数量 | |
|---|---|---|
| オシロスコープ | DPO7000シリーズまたはDSA/DPO70000Bシリーズ・リアルタイム・オシロスコープ |
1 |
| Ethernetコンプライアンス・ テスト・ソフトウェア |
TDSET3 Ethernetコンプライアンス・テスト・ソフトウェア(オプションET3) | 1 |
| アクティブ差動プローブ | P6247型またはP6248型差動プローブ |
1 |
| シグナル・ジェネレータ | AWG5002B型または上位機種の任意波形ジェネレータ(リターン・ロス測定に使用) | 1 |
| コンプライアンス・テスト・ フィクスチャ |
Crescent Heart Software社製(www.c-h-s.com)
|
1 |
Ethernet 100Base-TXコンプライアンス・テスト用推奨機器
| 推奨機器 | 数量 | |
|---|---|---|
| オシロスコープ | DPO7000シリーズまたは上位機種、またはDSA/DPO70000Bシリーズ・リアルタイム・オシロスコープ |
1 |
| Ethernetコンプライアンス・ テスト・ソフトウェア |
TDSET3 Ethernetコンプライアンス・テスト・ソフトウェア(オプションET3) | 1 |
| アクティブ差動プローブ | P6247型またはP6248型差動プローブ |
1 |
| シグナル・ジェネレータ | AWG5002B型または上位機種の任意波形ジェネレータ(リターン・ロス測定に使用) | 1 |
| コンプライアンス・テスト・ フィクスチャ |
Crescent Heart Software社製(www.c-h-s.com)
|
1 |
Ethernet 1000Base-Tコンプライアンス・テスト用推奨機器
| 推奨機器 | 数量 | |
|---|---|---|
| オシロスコープ | DPO7104型または上位機種、またはDSA/DPO70000Bシリーズ・リアルタイム・オシロスコープ |
1 |
| Ethernetコンプライアンス・ テスト・ソフトウェア |
TDSET3 Ethernetコンプライアンス・テスト・ソフトウェア(オプションET3) | 1 |
| アクティブ差動プローブ | P6247型またはP6248型差動プローブ |
1 |
| シグナル・ジェネレータ | AWG5002B型または上位機種の任意波形ジェネレータ(Ethernetテストのストレス信号生成とリターン・ロス測定に使用) | 1 |
| コンプライアンス・テスト・ フィクスチャ |
Crescent Heart Software社製(www.c-h-s.com)
|
1 |
Ethernetケーブル・テスト用推奨機器
| 推奨機器 | 数量 | |
|---|---|---|
| オシロスコープ | サンプリング・オシロスコープ(DSA8200型) | 1 |
| TDRモジュール | 80E04型 | 1 |
| TDRソフトウェア | IConnect Sパラメータ/Zライン・ソフトウェア(80SSPAR) | 1 |
Ethernet電気テスト用機器
| 規格 | 機器名 | 数量 |
|---|---|---|
| 802.3ak 10Gbps 4x Electrical (Infiniband ケーブル) | ||
| 10GBase-CX4 | サンプリング・モジュール:80E04型、80E08型、または80E10型1,2 | 1 |
| 802.3an 10Gbps Electrical (CAT-6 (4ペア、エンハンスト・ツイスト・ペア)) | ||
| 10GBase-T | DPO/DSA70000Bシリーズ・オシロスコープ(トランスミッタ測定用) | 1 |
| RSA6000Aシリーズ・スペクトラム・アナライザ(パワー・スペクトラム密度/レベル測定用) | 1 | |
| 802.3ap 10Gbps(バックプレーン) | ||
| 1000Base-KX | DPO/DSA70000Bシリーズ・オシロスコープ(トランスミッタ測定用) | 1 |
| RSA6000Aシリーズ・スペクトラム・アナライザ(パワー・スペクトラム密度/レベル測定用) | 1 | |
| 1000Base-KX4 | サンプリング・モジュール:80E04型、80E08型、または80E10型1,2 | 1 |
| 1000Base-KR | サンプリング・モジュール:80E04型、80E08型、または80E10型1 | 1 |
| 802.3ba 100Gbps (10x10, 4x25) and 40Gbps (4x10) | ||
| 40GBase-CR4 | サンプリング・モジュール:80E08型、または80E10型1 | 1 |
| 40GBase-KR4 | サンプリング・モジュール:80E08型、または80E10型1 | 1 |
| 100GBase-CR10 | サンプリング・モジュール:80E08型、または80E10型1 | 1 |
| 100GBase-KR10 | サンプリング・モジュール:80E08型、または80E10型1 | 1 |
Ethernet光テスト用機器
| 規格 | 機器名 | 数量 |
|---|---|---|
| 802.3ae 10Gb/s 4x optical (multiple wavelength) | ||
| 10GBase-LX4 | 80C12型オプションF4、F5、F6またはFC1 | 1 |
| 802.3ae 10Gb/s serial optical | ||
| 10GBase-SR | 80C08型オプションCR1、CR2またはCR42 | 1 |
| 10GBase-LR | 80C08型オプションCR1、CR2またはCR42 | 1 |
| 10GBase-ER | 80C08型オプションCR1、CR2またはCR42 | 1 |
| 10GBase-SW | 80C12型オプション10G2 | 1 |
| 10GBase-LW | 80C08型オプションCR1、CR2またはCR42 | 1 |
| 10GBase-EW | 80C08型オプションCR1、CR2またはCR42 | 1 |
| 802.3aq 10Gb/s serial optical on multi-mode fiber | ||
| 10GBase-LRM | 80C08型オプションCR1、CR2またはCR4、80C12型オプション10G2 | 1 |
| 802.3ba 100Gb/s (10x10, 4x25) and 40Gb/s (4x10) | ||
| 40GBase-SR4 | 80C08型オプションCR1、CR2またはCR4、80C12型オプション10G2 | 1 |
| 100GBase-SR10 | 80C08型オプションCR1、CR2またはCR4、80C12型オプション10G2 | 1 |
| 100GBase-LR4 100GBase-ER4 | 当社お客さまコールセンターまでお問い合わせください。 |
Ethernet光関連測定用機器
| 測定項目 | 推奨機器 |
|---|---|
| (DDPWS) Data Dependent Pulse Width Shrinkage | DSA8200型サンプリング・オシロスコープ、80SJNBジッタ、ノイズ、BER、シリアル・データ・リンク解析ソフトウェア |
| (OMA) Optical Modulation Amplitude | DSA8200型サンプリング・オシロスコープ1 |
| (PWS) Pulse Width Shrinkage | DSA8200型サンプリング・オシロスコープ、80SJNBジッタ、ノイズ、BER、シリアル・データ・リンク解析ソフトウェア |
| (TWDP) Transmitter Waveform Dispersion Penalty | DSA8200型サンプリング・オシロスコープ、TWDPツール |
| (VMA) Voltage Modulation Amplitude | DSA8200型サンプリング・オシロスコープ1 |
| (WDP) Waveform Distortion Penalty | 当社お客さまコールセンターまでお問い合わせください。 |
